Description
64 Go – Ecran 9.7” – Wifi + 4G LTE
Couleur: Gris
Quasi neuf
Etui, Protège-Ecran, Ecouteur bluetooth offerts
Garantie 1 mois
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPad Air 2 (2ᵉ génération) |
| Référence | A1567 |
| Année de sortie | 2014 |
| Type d’appareil | Tablette tactile |
| Connectivité | Wi-Fi + Cellular (4G LTE) |
| Carte SIM | Nano-SIM |
| Processeur | Apple A8X 64 bits |
| Coprocesseur | Apple M8 Motion |
| Nombre de cœurs | 3 cœurs |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Carte graphique | GPU PowerVR GXA6850 (8 cœurs) |
| Taille de l’écran | 9,7 pouces |
| Type d’écran | Retina IPS Multi-Touch entièrement laminé avec revêtement antireflet |
| Résolution | 2048 × 1536 pixels |
| Densité d’affichage | 264 ppp |
| Format d’image | 4:3 |
| Technologie tactile | Multi-Touch |
| Appareil photo arrière | 8 MP iSight – Autofocus – Vidéo Full HD 1080p |
| Caméra avant | 1,2 MP FaceTime HD – Vidéo HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs intégrés |
| Microphones | Double microphone |
| Réseaux mobiles | 4G LTE, 3G, GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS et GLONASS (version Cellular) |
| Port de charge | Lightning |
| Prise casque | Jack 3,5 mm |
| Capteur d’empreintes | Touch ID |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, boussole numérique, baromètre, capteur de luminosité |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures en Wi-Fi (environ 9 heures en 4G LTE) |
| Système d’exploitation | Compatible jusqu’à iPadOS 15.8.x |
| Batterie | Batterie lithium-polymère rechargeable |
| Matériau | Châssis monocoque en aluminium |
| Couleur | Gris |
| Dimensions | 240 × 169,5 × 6,1 mm |
| Poids | Environ 444 g |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.