Description
Quasi neuf
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | HP Z27n (Z Display Series) |
| Taille de l’écran | 27 pouces (68,6 cm) |
| Technologie de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Résolution native | 2560 x 1440 pixels (Quad HD / 2K) |
| Format d’image | 16:9 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste statique | 1000:1 |
| Temps de réponse | 7 ms (gris à gris) |
| Angles de vision | 178° horizontal / 178° vertical |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Couverture sRGB | >99% sRGB (idéal pour graphistes, photographes, créateurs de contenu) |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB 3.0 Hub (4 ports), entrée audio |
| Montage VESA | Oui (100 x 100 mm) |
| Ajustements ergonomiques | Inclinaison, rotation, pivot, réglage en hauteur |
| Consommation électrique | ~35W en fonctionnement normal |
| Dimensions (avec support) | 61.3 x 20.4 x 52.1 cm (L x P x H) |
| Poids | Environ 8.2 kg |
| Certifications | ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, TCO Certified |
| Particularités | Bords ultrafins (bezel fin pour configuration multi-écrans) |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.